PIATTAFORME VERTICALI

| Modello | Altezza Lavoro (m) | Sbalzo Anteriore (m) | Larghezza/Altezza (m) | Peso (kg) | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| FRONTEQ FS0607-01 | 8 | 0,9 | 300x400 | 250 | 40 |
| FRONTEQ FS0607-02 | 8 | 0,9 | 40 | ||
| FRONTEQ FS0607-03 | 8 | 0,9 | 40 | ||
| FRONTEQ FS0808 | 10 | 0,9 | 50 | ||
| FRONTEQ FS1012 | 12 | 0,9 | 50 | ||
| JLG 2630 | 10 | 0,9 | 50 | ||
| JLG 3246 | 12 | 1,27 | 50 | ||
| JLG4069 | 14 | 0,91 | 60 |
PIATTAFORME SEMOVENTI

| Modello | Altezza Lavoro | Sbraccio | Alimentazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| HAULOTTE HA 32-02 | 32 MT | 21,3 | DIESEL | 180 € |
| HAULOTTE HA 32-01 | 32 MT | 21,3 | DIESEL | 180 € |
| GENIE Z80/60 | 21 MT | 18,9 MT 4,83 MT sls | DIESEL | 130 € |
| HAULOTTE HA26 | 20 MT | 16,2 | DIESEL | 130 € |
| GENIE Z51 | 19 MT | 9,37 | DIESEL | 100 € |
| HAULOTTE HA18PX | 18 MT | 10,6 | DIESEL | 100 € |
| JLG 450AJ | 17 MT | 7,47 | DIESEL | 90 € |
| JLG E450AJ | 16 MT | 7,89 | BATTERIA | 90 € |
| HAULOTTE HA 15 | 15 MT | 8,65 | BATTERIA | 90 € |
| GENIE Z45/25 | 14 MT | 7,65 | BATTERIA | 90 € |
AUTOCARRATE

| Modello | Altezza Lavoro | Sbraccio Orizzontale | Prezzo |
|---|---|---|---|
| MULTITEL MXE200-02 | 20 MT | 9 | 140 € |
| MULTITEL MXE200-01 | 20 MT | 9 | 140 € |
| MULTITEL MTE 270 | 27 MT | 17 MT (100 Kg) 12,30 MT (250 Kg) | 220 € |
| ISOLI PNT205 | 20 MT | 9 | 140 € |
PIATTAFORME RAGNO

| Modello | Altezza Lavoro | Sbraccio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| PLATFORM BASKET | 14 MT | 7,8 | 105 € |
MOVIMENTO TERRA

| Modello | Peso | Alimentazione | Prezzo |
|---|---|---|---|
| KUBOTA U 10 | 10 | DIESEL | 90 € |
| WAKER NEUSON EZ17 | 17 | DIESEL | 90 € |
| JCB 55 Z1 | 58 | DIESEL | 160 € |
| ESCAVATORE 100q | 100 | DIESEL | 200 € |
| ESCAVATORE 150q | 150 | DIESEL | 260 € |
Accessori
| Modello | Caratteristiche | Prezzo |
|---|---|---|
| MARTELLO DEMOLITORE | 16-26-60 Q | 40 € |
| TRIVELLA | DIAM 100-150MM | 60 € |
| TRINCIA PER “DA10” 60 Q | 104 CM | N.D. € |
| TRINCIA “DA 58” PER 26 Q | 80 CM | 130 € |
MINIPALE

| Modello | Peso | Portata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| JCB 270 | 4.991 Kg | 1.235 Kg | 170 € |
Accessori
| Modello | Marca | Prezzo |
|---|---|---|
| BENNA | JCB | COMPRESO CON LA MACCHINA |
| FORCHE | JCB | COMPRESO CON LA MACCHINA |
SOLLEVATORE TELSCOPICO

| Modello | Portata | Lunghezza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| JCB 525-60 | 25 | 6 MT | 140 € |
Accessori
| Modello | Prezzo |
|---|---|
| BENNA | COMPRESO CON LA MACCHINA |
| FORCHE | COMPRESO CON LA MACCHINA |
ATTREZZATURA

| Modello | Marca | Caratteristiche | Lunghezza | Peso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| BETONIERA | -- | 300LT | -- | -- | N.D. € |
| MARTELLO DEMOLITORE | MAKITA | -- | -- | 8 | 40 € € |
| PIASTRA VIBRANTE | CFP 13W NORTON | -- | -- | 78 | 50 € € |
| RETE RECINZIONE CANTIERE | -- | SUPPORTI INCLUSI | 2X3,4 | -- | 5 € PZ/MESE € |
| TAGLIAMURO | NORTON | PROFONDITA 12,5 CM | -- | -- | 50 € € |
| TAGLIASUOLO | CS1 NORTON | PROFONDITA 19 CM | -- | -- | 70 € € |
| TRABATTELLO | -- | IPPIS | INT. 8 MT / EST. 11 MT Con ancoraggi 15 MT | 35 € € | |
| VIBROCOSTIPATORE | CR 16 NORTON | -- | -- | 70 | 50 € € |
PARAPETTI

| Modello | Tipologia | Caratteristiche | Lunghezza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 103 CSC | UNIVERSALE A STRINGERE CON BASCULA | -- | -- | 7 € PZ/MESE |
| 112FR | LEGNO | -- | -- | 7 € PZ/MESE |
| 115HD | SOTTOGRONDA | -- | -- | 7 € PZ/MESE |
| 115MP | A MENSOLA | DISPONIBILI. PROLUNGHE ALTEZZA | -- | 7 € PZ/MESE |
| 117M | BORDI ORIZZONTALI E VERTICALI | -- | -- | 7 € PZ/MESE |
| ASSI | FEDERE PER PARAPETTI | -- | 4 MT | 1,5 € PZ/MESE |
RETI ANTICADUTA

| Modello | M² / Rete | Prezzo |
|---|---|---|
| 10X2 | 20 MQ | 1 € MQ/MESE |
| 10X5 | 50 MQ | 1 € MQ/MESE |
| 15X6 | 90 MQ | 1 € MQ/MESE |
| 15X7 | 105 MQ | 1 € MQ/MESE |
GENERATORI

| Modello | Marca | Potenza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| GP22 SH/YW | GREENPOWER | 20 KW | 50 € |
| GP66 S/I | GREENPOWER | 60 KW | 90 € |
| GP66 S/I | GREENPOWER | 60 KW | 90 € |
